Contributi ricevuti anno 2021
2021 | MIC | Credito d’imposta Cinema | 24.502,21 euro |
2021 | MIC | Contributo Cinema Sale d’Essai | 9.602,00 euro |
2021 | MIC | FUS musica dal vivo | 33.850,00 euro |
2021 | MIC | Contributi Covid DM 188 | 14.535,20 euro |
2021 | MIC | CONTR.COVID DM 107 MUS.VIVO | 18.982,40 euro |
2021 | MIC | Contributi Covid | 30.000,00 euro |
2021 | MIC | F.E. sale cinematografiche | 18.331,64 euro |
2021 | MIC | F.E. arene | 8.829,43 euro |
2021 | MEF | CONTR.COVID | 26.649,00 euro |
2021 | MEF | Credito d’imposta affitti, acq.prod.sanif e diff.ricavi | 9.593,00 euro |
2021 | REGIONE TOSCANA | Sostegno ai progetti di residenza artistica culturale | 49.934,20 euro | |
2021 | REGIONE TOSCANA | La Toscana dei Festival | 23.983,00 euro | |
2021 | REGIONE TOSCANA | Art. 43 | 15.258,43 euro | |
2021 | REGIONE TOSCANA | Sistema Toscana – Cinema d’Essai | 4.054,05 euro | |
2021 | REGIONE TOSCANA | Contributi Covid | 2.500,00 euro |
2021 Comune di Lucignano Stagione teatrale 5.900,00 euro
2021 Comune di Marciano Festival delle Musiche 3.500,00 euro
2021 Comune di Marciano Toscana Gospel Festival 2.000,00 euro
2021 Comune di Civitella Festival delle Musiche 5.500,00 euro
2021 Comune di Cortona Festival delle Musiche 3.000,00 euro
2021 Comune di Sansepolcro Toscana Gospel Festival 3.000,00 euro
2021 Comune di Fucecchio Toscana Gospel festival 1.800,00 euro
2021 Comune di Arezzo Contributi Covid 813,68 euro
2021 Comune di Arezzo Bando “Arezzo non molla e riparte” 11.500,00 euro