Contributi ricevuti anno 2022
Vantaggi economici ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nel corso dell’anno 2022*
* Si indicano gli importi inseriti a bilancio “per competenza” nel corso dell’anno 2022
Contributi Enti Pubblici
Ente | Progetto | Importo |
MIC | FNSV Musica-Complessi strumentali | 35.000,00 € |
MEF | Contributi COVID DL 73/2021 | 3.847,00 € |
MIC | Contributo COVID DM 162-424 | 10.000,00 € |
MIC | Fondo Emergenza Arene Cinematografiche | 7.731,98 € |
MIC | Tax Credit Cinema | 67.835,84 € |
Regione Toscana | Sostegno ai Festival di Spettacolo dal Vivo | 23.421,01 € |
Regione Toscana | Sostegno ai progetti di Residenza Artistica Culturale Art. 39 | 29.802,46 € |
Regione Toscana | Sostegno Progetti “Artisti nei Territori Art. 43” | 15.909,20 € |
MIC (Tramite Regione Toscana) | Sostegno Progetti “Artisti nei Territori Art. 43” | 10.606,12 € |
Regione Toscana | Ristori COVID Ambito Spettacolo dal Vivo | 17.401,07 € |
Comune di Civitella in Val di Chiana | Festival delle Musiche | 4.800,00 € |
Comune di Marciano della Chiana | Giornata della Memoria 2022 | 500,00 € |
Comune di Monte San Savino | Z Generation meets theatre. | 2.000,00 € |
Comune di Lucignano | Stagione Teatrale del Teatro Rosini | 4.152,34 € |
Comune di Cortona | Toscana Gospel Festival | 2.000,00 € |
Comune di Marciano della Chiana | Toscana Gospel Festival | 3.478,46 € |
Contributi Altri Enti
Ente | Progetto | Importo |
AGIS | Premio #SociaLive per “In arte son Chisciotte” | 6.000,00 € |
Fondazione CR Firenze | Z Generation meets theatre | 10.000,00 € |